Congreso Técnico
Guía Oficial de Competencia y Normativa Deportiva
A continuación se presenta los reglamentos, fixtures por central y el cronograma del torneo de Fútbol 7 y Tenis de Campo.
Tamizaje, examen médico y consentimiento informado vigentes son obligatorios. Restricciones médicas inhabilitan la participación.
Mínimo 70% de asistencia. Faltar más del 50% sin justificación causa cobro total de dotación y veto para el 2027.
Uso de uniforme oficial EPM completo. En fútbol, las espinilleras son estrictamente obligatorias para jugar.
Suspensión 1 a 2 Años: Agresión física a jueces, riñas o jugar bajo efectos de alcohol (SST realizará pruebas).
Expulsión del Torneo: Suplantación de jugadores o equipos que acumulen 10 tarjetas rojas globales.
El Juego Limpio es el primer ítem de desempate en la clasificación general.
| Concepto | Tipo | Puntos / Deducción |
|---|---|---|
| Partido Ganado | Puntuación | 2 Puntos (Clasificación) |
| Partido Empatado | Puntuación | 1 Punto (Clasificación) |
| Juego Limpio Inicial | Bono | +1.00 Punto base por partido |
| Tarjeta Amarilla | Deducción J.L. | -0.20 Puntos |
| Tarjeta Azul | Deducción J.L. | -0.50 Puntos |
| Tarjeta Roja | Deducción J.L. | -1.00 Puntos |
| Inasistencia / Sin balón | Falta Grave | -1.00 Puntos |
| Central | Equipos | Fase de Grupos / Regular | Fase Final |
|---|---|---|---|
| Guatapé | 6 Eq. | Todos contra todos (2 vueltas). | Final directa (Mejores puntajes). |
| Ituango | 8 Eq. | Fase 1: Liga (Todos vs Todos). Fase 2: Dos cuadrangulares. | Semis (1° vs 2° cruzados) y Final. |
| Playas | 4 Eq. | Todos contra todos (2 vueltas). | Final directa (1° vs 2°). |
| La Sierra | 4 Eq. | Todos contra todos (2 vueltas). | Final directa (1° vs 2°). |
| Guadalupe | 4 Eq. | Todos contra todos (2 vueltas). | Final directa (1° vs 2°). |
| Central | Jugadores | Fase Clasificatoria | Cuadro Principal (Playoffs) |
|---|---|---|---|
| Porce | 14 Jug. | 2 Cuadros Round Robin. | 16avos -> Octavos -> Cuartos -> Final. |
| Guadalupe | 10 Jug. | 1 Cuadro Round Robin. | Octavos -> Cuartos (Siembra Top 6) -> Final. |
| Ituango | 9 Jug. | 1 Cuadro Round Robin. | Cuartos de final (Top 8) -> Semifinal -> Final. |
| Playas | 9 Jug. | 1 Cuadro Round Robin. | Cuartos de final (Top 8) -> Semifinal -> Final. |
| Guatapé | 7 Jug. | 1 Cuadro Round Robin. | Cuartos (Siembra 1°) -> Semis -> Final. |
andres.ramirez.rojas@epm.com.co
Copia a coordinadores de Comfama:
NestorMartinez@comfama.com.co | johancano@comfama.com.co